ỐNG PP-R
Category:
Ống PP-R
ỐNG PP-R
Tiêu chuẩn: DIN 8077:2007 & DIN 8078:2007Ống và phụ tùng ống PP-R Nhựa Bình Minh được sản xuất từ hơp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R 80.
PN: Áp suất danh nghĩa ( đơn vị tính là bar ).
Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.
Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Gia Định
Phòng Kinh Doanh :
Điện thoại : 08.38950074 - 08.3890073.
Hotline : 0936.188.117
Email : tnghia@giadinhco.com
Liên hệ
THÔNG SỐ ỐNG
|
Kích thước danh |
Đường kính ngoài danh nghĩa |
Độ dày thành ống danh nghĩa, en | Chiều dài danh nghĩa | |
| S5/SDR11 | S2.5/SDR6 | |||
| DN/OD | dn | PN 10 | PN 20 | Ln |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 20 | 20,0 | 1,9 | 3,4 | 4000 |
| 25 | 25,0 | 2,3 | 4,2 | 4000 |
| 32 | 32,0 | 2,9 | 5,4 | 4000 |
| 40 | 40,0 | 3,7 | 6,7 | 4000 |
| 50 | 50,0 | 4,6 | 8,3 | 4000 |
| 63 | 63,0 | 5,8 | 10,5 | 4000 |
| 73 | 73,0 | 6,8 | 12,5 | 4000 |
| 90 | 90,0 | 8,2 | 15,0 | 4000 |
| 110 | 110,0 | 10,0 | 18,3 | 4000 |
| 160 | 160,0 | 14,6 | 26,6 | 4000 |
| CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | ||||
Sản phẩm liên quan